()

Neumático Mitas Touring Force-SC 120/70/14 S55 F/R


Las fotografías pueden tener carácter orientativo y pueden no corresponder fielmente con el producto.
Mitas

🏍️​​ oferta

Ref.:598233
57,32 €

46,67 €
56,47 €
Impuesto incluido(21 %)

Ecotasa Signus incluida:0,73 €

  • Montaje Delantera 24.00€ /Trasera 28.31€




  • Disponibilidad
    Bajo pedidoAgotado en fábrica

    Producto agotado. Consulta la disponibilidad AQUÍ












    Neumático Mitas Touring Force-SC 120/70/14 S55 F/R

    Neumático Mitas Touring Force-SC 120/70/14 S55 F/R 598233. La línea de neumáticos Mitas Touring Force-SC es ideal para cualquier tipo de scooter, ofreciendo una conducción segura, dinámica y confortable ya sea por ciudad o trayectos largos. Dispone de una banda de rodadura desarrollada utilizando tecnología virtual 3D para garantizar un excelente desplazamiento del agua y un desgaste progresivo del neumático. Neumático que ofrece gran estabilidad, precisión en rectas y curvas y agarre en todas las condiciones climáticas. Precio por neumático.

     

    Características destacadas del neumático Mitas Touring Force-SC:

    • Diseño de la banda de rodadura inspirado en el neumático deportivo de turismo Mitas.
    • Proporciona excelente manejabilidad en la entrada en curva.
    • Óptima adherencia sobre cualquier tipo de asfalto, incluso sobre mojado.
    • Seleccionado como equipo original para el nuevo scooter Piaggio Beverly 400.

     

    Medidas del neumático Mitas Touring Force-SC:

    • 10 3.50-10 51P TL* FRONT/REAR
    • 10 90/90-10 50J TL* FRONT/REAR
    • 10 100/80-10 53L TL* FRONT/REAR
    • 10 100/90-10 REINF. 61J TL* FRONT/REAR
    • 10 120/90-10 66L TL* FRONT/REAR
    • 10 130/70-10 REINF. 59P TL* REAR
    • 10 130/90-10 61L TL* REAR
    • 12 110/70-12 47P TL* FRONT/REAR
    • 12 110/80-12 61L TL* FRONT/REAR
    • 12 110/90-12 64P TL* FRONT
    • 12 120/70-12 REINF. 58P TL* FRONT/REAR
    • 12 120/70-12 51L TL* FRONT/REAR
    • 12 120/70-12 51S TL* FRONT/REAR
    • 12 130/70-12 REINF. 64P TL* FRONT/REAR
    • 12 130/70-12 56L TL* FRONT/REAR
    • 12 140/70-12 REINF. 65P TL* REAR
    • 13 110/70-13 48S TL* FRONT/REAR
    • 13 110/90-13 56P TL* FRONT
    • 13 120/70-13 53L TL* FRONT
    • 13 120/70-13 53P TL* FRONT
    • 13 130/60-13 53J TL* FRONT/REAR
    • 13 130/60-13 REINF. 60P TL* FRONT/REAR
    • 13 130/70-13 REINF. 63P TL* REAR
    • 13 140/60-13 57L TL* REAR
    • 13 140/60-13 REINF. 63P TL* REAR
    • 13 150/70-13 64S TL* REAR
    • 14 80/80-14 REINF. 53L TL* FRONT/REAR
    • 14 80/90-14 40P TL* FRONT/REAR
    • 14 90/90-14 46P TL* FRONT/REAR
    • 14 100/70-14 REINF. 53L TL* FRONT/REAR
    • 14 100/90-14 REINF. 57P TL* FRONT/REAR
    • 14 110/80-14 59P TL* REAR
    • 14 120/70-14 55L TL* FRONT/REAR
    • 14 120/70-14 55P TL* FRONT/REAR
    • 14 120/70-14 55S TL* FRONT/REAR
    • 14 120/80-14 58S TL* FRONT/REAR
    • 14 140/60-14 REINF. 64P TL* REAR
    • 14 140/60-14 REINF. 64S TL* REAR
    • 14 140/70-14 REINF. 68P TL* REAR
    • 14 140/70-14 REINF. 68S TL* REAR
    • 14 150/70-14 66S TL* REAR
    • 15 120/70-15 56P TL* FRONT
    • 15 120/70-15 56S TL* FRONT
    • 15 130/80-15 63P TL* REAR
    • 15 140/70-15 REINF. 69P TL* REAR
    • 16 80/80-16 REINF. 45P TL* FRONT/REAR
    • 16 80/90-16 REINF. 48P TL* FRONT/REAR
    • 16 90/80-16 REINF. 51P TL* FRONT/REAR
    • 16 100/80-16 50P TL* FRONT/REAR
    • 16 110/70-16 52S TL* FRONT/REAR
    • 16 110/70-16 52P TL* FRONT/REAR
    • 16 120/70-16 57P TL* FRONT
    • 16 120/70-16 57S TL* FRONT
    • 16 120/80-16 60P TL* REAR
    • 16 130/70-16 61P TL* REAR
    • 16 140/70-16 65P TL* REAR
    • 16 140/70-16 65S TL* REAR

    Sin cámara* - en la llanta tipo tubo se coloca una cámara



    Volver